<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Multi-Visit Data &amp; Attribution 2007 Holiday Data</title>
	<atom:link href="http://www.blogs.commerce360.com/2008/01/multi-visit-data-attribution-2007-holiday-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogs.commerce360.com/2008/01/multi-visit-data-attribution-2007-holiday-data/</link>
	<description>Paid and Organic Search Marketing, Search Analytics, and other Online Marketing Topics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2009 12:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: wanalytics // Web Analytics and emetrics // Oliver Schiffers &#187; Blog Archive &#187; Online Kampagnenerfolg Teil 1: Zuordnung mehrfacher Kampagnen zu Conversions und Käufen</title>
		<link>http://www.blogs.commerce360.com/2008/01/multi-visit-data-attribution-2007-holiday-data/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>wanalytics // Web Analytics and emetrics // Oliver Schiffers &#187; Blog Archive &#187; Online Kampagnenerfolg Teil 1: Zuordnung mehrfacher Kampagnen zu Conversions und Käufen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 11:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogs.commerce360.com/2008/01/multi-visit-data-attribution-2007-holiday-data/#comment-157</guid>
		<description>[...] er auch reagiert hat.  Das dies in mehr als zwei Drittel der Fälle falsch ist zeigte auch eine Untersuchung auf dem Channel Intelligence Retail [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er auch reagiert hat.  Das dies in mehr als zwei Drittel der Fälle falsch ist zeigte auch eine Untersuchung auf dem Channel Intelligence Retail [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paid For Shopping</title>
		<link>http://www.blogs.commerce360.com/2008/01/multi-visit-data-attribution-2007-holiday-data/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Paid For Shopping</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 08:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogs.commerce360.com/2008/01/multi-visit-data-attribution-2007-holiday-data/#comment-89</guid>
		<description>[...] Multi-Visit Data &amp; Attribution 2007 Holiday Data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Multi-Visit Data &amp; Attribution 2007 Holiday Data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.212 seconds -->
